Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 17, № 1 (2020) | ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Абдыгаликова, А. М. Джумагалиева, А. Т. Толешев | ||
| "... a model of a management decision-making system based on modern technology like Vert.x, which will allow ..." | ||
| Том 22, № 2 (2025) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА | Аннотация похожие документы |
| А. Оралбаев, Н. Бекболат, А. Бегдильдаев, А. Ажибай, Д. Серикбай, Е. Кесер | ||
| "... на его влияние на принятие решений, прозрачность и доверие. Искусственный интеллект быстро стал жизненно ..." | ||
| Том 16, № 1 (2019) | РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Увалиева, М. Калимолдаев, С. Бельгинова | ||
| "... . Данный алгоритм позволяет повысить эффективность принятия управленческих медицинских решений за счет ..." | ||
| Том 22, № 3 (2025) | ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ: ОБЗОР И ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УСПЕХА | Аннотация похожие документы |
| А. Г. Жуматаева, Е. Б. Мукашев | ||
| "... , в то время, как ИИ повышает эффективность, автоматизацию и принятие решений, многие организации испытывают ..." | ||
| Том 23, № 2 (2026) | УСТОЙЧИВОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ НАМЕРЕНИЙ, ВЫЗОВОВ И ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНВЕСТОРОВ ПОКОЛЕНИЯ Z | Аннотация похожие документы |
| С. Ахмед Саит, П. В. Виджеш | ||
| "... и принятия решений. В г. Хайдарабаде, быстрорастущем городском центре с высокой долей молодежи, инвесторы ..." | ||
| Том 20, № 4 (2023) | Цифровизация процессов сертификации как фактор повышения эффективности управления в морской отрасли | Аннотация похожие документы |
| А. Дуйсенбиев, А. Сейтказиева, Жем Кузу Али | ||
| "... на повышение эффективности управленческих решений и снижение затрат на производстве в морской отрасли ..." | ||
| Том 16, № 3 (2019) | ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ | Аннотация похожие документы |
| Ж. Н. Сарсенова, В. Т. Пягай, З. Е. Туякова | ||
| "... , локализации и расследования экологических катастроф и инцидентов, принятия управленческих решений для ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





