Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 4 (2024) | ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ | Аннотация похожие документы |
| Ж. К. Калкозова, А. А. Мархабаева, Е. С. Мухаметкаримов, Е. Ерланұлы, А. T. Тулегенова, Х. А. Абдуллин, Н. Нураже, Ч. Д. Цао | ||
| "... for photoelectrochemical (PEC) processes. To address this, nanostructured silicon has emerged as a solution to enhance ..." | ||
| Том 20, № 2 (2023) | ФОРМИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО SiC В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ КРЕМНИЯ МЕТОДОМ СОГЛАСОВАННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ АТОМОВ | Аннотация похожие документы |
| К. Х. Нусупов, Н. Б. Бейсенханов, С. А. Кукушкин, А. Т. Султанов, С. Кейiнбай, Д. С. Шыныбаев, А. Ж. Кусайнова | ||
| "... In this work, monocrystalline films of silicon carbide were synthesized on the surface of a Si(100 ..." | ||
| Том 21, № 3 (2024) | ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ РАДИАЦИОННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ НИТРИДА КРЕМНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ | Аннотация похожие документы |
| Д. Мурзалинов, А. Кемелбекова, Р. Жапаков, Т. Середавина, К. Елемесов, М. Бегунов | ||
| "... The development of devices combining optical and electrical functions based on silicon-containing ..." | ||
| Том 19, № 2 (2022) | УЛУЧШЕНИЕ ПАССИВИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК SiO2, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ БЫСТРОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА, ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ RCA ОБРАБОТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Х. НУСУПОВ, Н. Б. БЕЙСЕНХАНОВ, А. Т. СУЛТАНОВ, И. Е. ТЫСЧЕНКО, А. Ж. КУСАЙНОВА, З. К. БУГЫБАЙ, К. М. ЫСКАК | ||
| "... As it is known, increasing the efficiency of silicon solar cells is one of the most important ..." | ||
| Том 17, № 3 (2020) | ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО АНТИОТРАЖАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ SIC МОДЕЛИРОВАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ «LUMERICAL FTDT» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Султанов, К. Х. Нусупов, Н. Б. Бейсенханов | ||
| "... the optimal layer thicknesses in antireflection SiC/MgF2 coatings deposited on polished silicon. The double ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ТОЛСТОЙ ПЛЕНКИ КАРБИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Х. Нусупов, Н. Б. Бейсенханов, Д. И. Бакранова, С. Кейнбай, А. А. Султан | ||
| "... In this work, a thick silicon carbide films were synthesized on the c-Si surface by simultaneous ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНКИ КАРБИДА КРЕМНИЯ, СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ АТОМОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Х. Нусупов, Н. Б. Бейсенханов, Д. И. Бакранова, С. Кейнбай | ||
| "... In this work, the atomic substitution method was used to synthesize a single-crystal silicon ..." | ||
| Том 17, № 3 (2020) | АНТИОТРАЖАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ АЛМАЗОПОДОБНОГО УГЛЕРОДА ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Х. Нусупов, Д. И. Бакранова, Ш. А. Наурызбекова | ||
| "... values for the thicknesses of the porous silicon and diamond-like carbon layers of a two-layer ..." | ||
| Том 20, № 3 (2023) | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ НА ПОРИСТОМ КРЕМНИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕПОЛЯРНОГО ГАЗА | Аннотация похожие документы |
| Б. А. Ханиев, Н. Мейрамбекулы, А. К. Ханиева, К. Аширкулов, А. Н. Бейсен | ||
| "... and are associated with air pollution and respiratory diseases. Porous silicon (PS) has shown promising results ..." | ||
| Том 22, № 1 (2025) | МИКРОВОЛНОВАЯ ОБРАБОТКА КОФЕЙНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ АНОДАХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ә. Н. Дүйсенбек, Е. Е. Бейсенова, Р. Е. Бейсенов, К. Асқарұлы | ||
| "... consisting of graphenelike carbon obtained from coffee waste and silicon. The carbon material was synthesized ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ФОСФОРНО КАЛИЙНОГО УДОБРЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ КОТТРЕЛЬНОГО МОЛОКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Шолак, А. Н. Нурлыбаева, С. М. Кантарбаева, Х. Р. Садиева, Г. К. Матниязова, Э. А. Байбазарова | ||
| Том 20, № 4 (2023) | ВЛИЯНИЕ ПОТОКА КИСЛОРОДА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ITO, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ | Аннотация похожие документы |
| A. Ж. Рахимова, И. В. Жирков, К. Х. Нусупов, Н. Б. Бейсенханов, А. Т. Султанов | ||
| "... of polished silicon samples and glass slides in a mixed argon-oxygen atmosphere. The other deposition ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | УПРАВЛЯЕМЫЙ СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРНОГО ДВУХМЕРНОГО АТОМНОГО КРИСТАЛЛА СЕЛЕНИДА ВИСМУТА | Аннотация похожие документы |
| М. Есжанұлы, Б. Бектұрғанқызы, Д. Х. Қамысбаев, Б. А. Серікбаев, Ә. К. Қоқанбаев, Л. К. Кудреева | ||
| "... growth of nanofilms. A new method for the controlled synthesis of a high-quality nanostructured two ..." | ||
| Том 21, № 1 (2024) | ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ НА СТРУКТУРУ ПЛЕНКИ СУЛЬФИДА СВИНЦА | Аннотация похожие документы |
| Г. С. Амирбекова, Ж. К. Толепов, Н. Гусейнов, М. А. Тулегенова, Т. Куанышбеков, Е. Арынбек | ||
| "... films is studied. For this purpose, the surface of single-crystalline silicon (100) was subjected ..." | ||
| Том 21, № 3 (2024) | ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗОВ N2/Ar И МОЩНОСТИ МАГНЕТРОНА НА ПЛОТНОСТЬ И СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛЕНОК TINX, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Кейінбай, К. Х. Нусупов, А. Т. Султанов, И. Е. Тысченко, А. Ф. Эшанов, Н. Б., Бейсенханов | ||
| "... of singlecrystalline silicon samples in an Ar-N2 atmosphere for use as a diffusion barrier. The thickness and density ..." | ||
| Том 17, № 3 (2020) | ВЛИЯНИЕ pH СРЕДЫ НА МОРФОЛОГИЮ ПОВЕРХНОСТИ И ДИНАМИКУ РОСТА ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ХИТОЗАН/NA-КМЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Е. Савденбекова, А. К. Оспанова, Ж. Ж. Тілдан, Ж. Б. Кубашева | ||
| "... of silicon and glass wafers. Chitosan was used as a polycation, and sodium carboxymethylcellulose plays ..." | ||
| Том 17, № 4 (2020) | СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЛАТУННОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ CU-ZN-NI-FE-PB-SN-AL ПОСЛЕ БЫСТРОЙ ЗАКАЛКИ ИЗ РАСПЛАВА | Аннотация похожие документы |
| Т. Ж. Сұлтанбек, А. М. Достаева, А. Б. Қабдырахманова | ||
| "... At present, aluminum-iron-nickel-silicon brass is widely used in the automotive industry, which ..." | ||
| Том 21, № 2 (2024) | КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ НАНОЧАСТИЦ СУЛЬФИДА СВИНЦА (PBS) МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ | Аннотация похожие документы |
| Г. С. Амирбекова, ж. К. Толепов, Н. Гусейнов, М. А. Тулегенова, Б. Г. Орынбай, Т. Кoштыбаев, Ж. Отарбай | ||
| "... reaction was 120 minutes. The particles were deposited on a pre-purified silicon (Si) substrate. After ..." | ||
| Том 22, № 3 (2025) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРАСТА РЕЗИСТА В ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ЛИТОГРАФИИ ПРИ НЕОДНОРОДНО ОСАЖДЕННОЙ ЭНЕРГИИ ПО ГЛУБИНЕ | Аннотация похожие документы |
| М. М. Муратов, С. И. Зайцев, М. И. Пшиков, Н. Р. Гусейнов, Р. Р. Немкаева, Е. С. Мухаметкаримов, Ж. К. Толепов, Д. С. Ахметсадык | ||
| "... , experiments were carried out with an ELP-20 resist 200 nm thick on silicon substrates at an electron beam ..." | ||
| 1 - 19 из 19 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





