Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 21, № 4 (2024) | ФИЗИКА СРЕДЫ – ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ж. Жаңабай, А. Б. Утелбаева, Т. Тұрсұнқұлұлы, А. Ж. Жаңабай, С. Бахберген | ||
"... orientation was set to the north-western direction between 270–320°, the sector of unfavorable orientation ..." | ||
Том 16, № 1 (2019) | СКОЛЬЗЯЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОН-ПОВЕРХНОСТЬ ТВЕРДОГО ТЕЛА: ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА И МОДИФИКАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. Ф. Умаров, А. А. Джурахалов | ||
Том 20, № 4 (2023) | 3D-оценка абсолютного положения робота –уборщика лестниц с использованием геометрии лестницы и минимальных недорогих датчиков | Аннотация похожие документы |
Ильяс Мохаммад, Aамир Хаят Aбдуллах, Вееражагадхесвар Прабакаран, Ражеш Елара Мохан | ||
"... to achieve accurate three-dimensional (3D) position and orientation (pose) for successful operation ..." | ||
Том 18, № 2 (2021) | БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПАРАМЕТРАМ | Аннотация похожие документы |
Г. З. Зиятбекова, М. С. Алиаскар, А. А. Aбжалилова, Д. Н. Mонтаева, А. Н. Tурлыбекова | ||
"... in the structure of papillary lines (end, split, break, etc.), the orientation of papillary lines and coordinates ..." | ||
Том 17, № 1 (2020) | РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ АКТИВНОГО УГЛЯ ХЛОРИДОМ МЕДИ | Аннотация похожие документы |
А. Н. Нурлыбаева, А. С. Дарменбаева, А. А. Шолақ, А. С. Кулажанова, А. Н. Назарбекова, М. И. Кемелбекова | ||
"... with such modifications is in the range from 35.2 to 140.2 mg / g. The relevance of the chosen topic and the feasibility ..." | ||
Том 16, № 1 (2019) | ДЕПРЕССОРНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Ивахненко, Б. Т. Маренов, К. С. Надиров, Э. Э. Рамазанова | ||
"... активность реагента ЭЖМА, при дозировке 0,1-0,4 масс %, составляет 25-270С для высокопарафинистых нефтей ..." | ||
Том 17, № 1 (2020) | ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АГЛОМЕРАЦИИ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕФТЕБИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Ахат, А. С. Тлеуов, С. Т. Тлеуова, Д. Т. Пазылова | ||
"... in the range of 280-320 and 480-520K, indicating the removal of crystalline hydrate in the first case of oil ..." | ||
Том 21, № 3 (2024) | ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗОВ N2/Ar И МОЩНОСТИ МАГНЕТРОНА НА ПЛОТНОСТЬ И СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛЕНОК TINX, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Кейінбай, К. Х. Нусупов, А. Т. Султанов, И. Е. Тысченко, А. Ф. Эшанов, Н. Б., Бейсенханов | ||
"... ratio, but also by the magnetron power. At the sputtering parameters 1200 W, N2 /Ar = 30, 0.8 Pa, 320 s ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ШЛАКОВ МЕДНОЙ ПЛАВКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Х. Шарипов, У. А. Балгимбаева, Б. Т. Утелбаев, Э. Н. Сулейменов | ||
"... in the electrical conductivity of the melts can only be explained by the influence of orientation effects ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)